101 West BroadwayOne of downtown’s landmark towers combines convenience with breathtaking views. Downtown courthouses are directly across the street and Horton Plaza is just steps away. Leading customers include AT+T, Morgan Stanley, Gordon and Rees and Washington Mutual. |
|
Features
|
Amenities
|
| Space | Sq. Ft. | Rate | Divisible | Contig | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 West Broadway - Suite 105 | 1,259 | Call | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 106 | 1,336 | Call | Call to Show: 05/01/2010 | ||
| 101 West Broadway - Suite 150 | 3,795 | Call | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 200 | 14,551 | $ 2.25 FSG | Available | ||
|
101 West Broadway
- Suite 515 Value Office |
1,896 | $ 2.25 FSG | Available: 05/01/2010 | ||
|
101 West Broadway
- Suite 815 Value Office |
1,165 | $ 2.35 FSG | Available | ||
|
101 West Broadway
- Suite 850 Superior Office |
2,838 | $ 2.35 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1100 | 7,616 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1120 | 5,896 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1250 | 11,472 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1330 | 6,099 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1340 | 4,986 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1350 | 951 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1410 | 1,625 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1420 | 2,817 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1900 | 10,228 | $ 2.55 FSG | Available | ||
| 101 West Broadway - Suite 1975 | 1,115 | $ 2.55 FSG | Available |
Value Office.
Fully improved built-out space; offered as-is at value pricing for up to a three (3) year term.
Superior Office.
Fully improved, built-out space; move-in ready.
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: |