225 BroadwayLocated between Second and Third Avenues in the heart of downtown, this 22-story, 330,000 SF tower offers fantastic views of the water. Amenities include a full service bank, underground parking, coffee stand and WiFi access. 225 Broadway is adjacent to Horton Plaza and County and Federal Courts. |
|
Features
|
Amenities
|
| Space | Sq. Ft. | Rate | Divisible | Contig | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 Broadway - Suite 130 | 897 | Call | Out for Signature | ||
| 225 Broadway - Suite 200 | 4,935 | $ 2.20 FSG | 10,219 | Available | |
| 225 Broadway - Suite 250 | 5,284 | $ 2.20 FSG | 10,219 | Available | |
|
225 Broadway
- Suite 430 Value Office |
4,104 | $ 2.25 FSG | Available | ||
| 225 Broadway - Suite 850 | 4,957 | $ 2.20 FSG | Available | ||
| 225 Broadway - Suite 1100 | 15,602 | $ 2.35 FSG | Available | ||
| 225 Broadway - Suite 1300 | 6,924 | $ 2.30 FSG | Available | ||
| 225 Broadway - Suite 1350 | 2,989 | $ 2.30 FSG | Available | ||
|
225 Broadway
- Suite 1425 Value Office |
2,410 | $ 2.40 FSG | Available | ||
|
225 Broadway
- Suite 1460 Superior Office |
2,648 | $ 2.40 FSG | Available | ||
| 225 Broadway - Suite 1510 | 2,049 | $ 2.50 FSG | 5,083 | Available | |
| 225 Broadway - Suite 1530 | 3,034 | $ 2.50 FSG | 5,083 | Available | |
| 225 Broadway - Suite 1650 | 2,354 | $ 2.50 FSG | Available | ||
|
225 Broadway
- Suite 1670 Superior Office |
6,639 | $ 2.80 FSG | Available | ||
| 225 Broadway - Suite 1720 | 2,841 | $ 2.50 FSG | Available |
Value Office.
Fully improved built-out space; offered as-is at value pricing for up to a three (3) year term.
Superior Office.
Fully improved, built-out space; move-in ready.
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: |